Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Dati presenze/assenze - 2020

 (33.63 KB)Gennaio 2020 (33.63 KB).
 (29.67 KB)Febbraio 2020 (29.67 KB).
 (29.61 KB)Marzo 2020 (29.61 KB).
 (33.71 KB)Aprile 2020 (33.71 KB).
 (35.62 KB)Maggio 2020 (35.62 KB).
 (33.49 KB)Giugno 2020 (33.49 KB).
 (154.63 KB)Luglio 2020 (154.63 KB).
 (33.58 KB)Agosto 2020 (33.58 KB).
 (75.64 KB)Settembre 2020 (75.64 KB).
 (55.42 KB)Ottobre 2020 (55.42 KB).
 (56.24 KB)Novembre 2020 (56.24 KB).
 (35.6 KB)Dicembre 2020 (35.6 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito