Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Dati presenze/assenze - 2017

 (10.13 KB)Gennaio 2017 (10.13 KB).
 (10.16 KB)Febbraio 2017 (10.16 KB).
 (9.99 KB)Marzo 2017 (9.99 KB).
 (10.13 KB)Aprile 2017 (10.13 KB).
 (10.12 KB)Maggio 2017 (10.12 KB).
 (10.12 KB)Giugno 2017 (10.12 KB).
 (12.68 KB)Luglio 2017 (12.68 KB).
 (10 KB)Agosto 2017 (10 KB).
 (10.14 KB)Settembre 2017 (10.14 KB).
 (10.12 KB)Ottobre 2017 (10.12 KB).
 (10.13 KB)Novembre 2017 (10.13 KB).
 (10.14 KB)Dicembre 2017 (10.14 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito