Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Dati presenze/assenze - 2013

 (3.94 KB)Gennaio 2013 (3.94 KB).
 (3.96 KB)Febbraio 2013 (3.96 KB).
 (3.92 KB)Marzo 2013 (3.92 KB).
 (3.94 KB)Aprile 2013 (3.94 KB).
 (3.93 KB)Maggio 2013 (3.93 KB).
 (3.92 KB)Giugno 2013 (3.92 KB).
 (3.92 KB)Luglio 2013 (3.92 KB).
 (3.93 KB)Agosto 2013 (3.93 KB).
 (4.01 KB)Settembre 2013 (4.01 KB).
 (3.96 KB)Ottobre 2013 (3.96 KB).
 (3.94 KB)Novembre 2013 (3.94 KB).
 (3.92 KB)Dicembre 2013 (3.92 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito