Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Dati presenze/assenze - 2012

 (3.94 KB)Gennaio 2012 (3.94 KB).
 (3.97 KB)Febbraio 2012 (3.97 KB).
 (3.94 KB)Marzo 2012 (3.94 KB).
 (3.94 KB)Aprile 2012 (3.94 KB).
 (3.94 KB)Maggio 2012 (3.94 KB).
 (3.94 KB)Giugno 2012 (3.94 KB).
 (3.92 KB)Luglio 2012 (3.92 KB).
 (3.96 KB)Agosto 2012 (3.96 KB).
 (4.03 KB)Settembre 2012 (4.03 KB).
 (3.99 KB)Ottobre 2012 (3.99 KB).
 (3.96 KB)Novembre 2012 (3.96 KB).
 (3.93 KB)Dicembre 2012 (3.93 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito